Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
ACESSO A MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SUS | 132 | 0,60% |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 407 | 1,85% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 425 | 1,93% |
CONSULTA DA LDO | 389 | 1,77% |
CONSULTA DA LOA | 387 | 1,76% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 430 | 1,95% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 428 | 1,94% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 388 | 1,76% |
CONSULTA DAS OBRAS | 402 | 1,83% |
CONSULTA DAS RECEITA | 370 | 1,68% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 414 | 1,88% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 353 | 1,60% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 378 | 1,72% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 388 | 1,76% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 372 | 1,69% |
CONSULTA DE CREDORES | 374 | 1,70% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 404 | 1,84% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 382 | 1,74% |
CONSULTA DO PPA | 393 | 1,79% |
CONSULTA DO RGF | 377 | 1,71% |
CONSULTA DO RREO | 386 | 1,75% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 392 | 1,78% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 379 | 1,72% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 377 | 1,71% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 366 | 1,66% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 423 | 1,92% |
NOTÍCIAS | 341 | 1,55% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 444 | 2,02% |
PORTAL | SERVIDOR | 483 | 2,19% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 393 | 1,79% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 412 | 1,87% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 409 | 1,86% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 368 | 1,67% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 340 | 1,54% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 380 | 1,73% |
VÍDEOS | 372 | 1,69% |
8431901799
Email: ouvidoria@montealegre.rn.gov.br
AVENIDA JOÃO DE PAIVA, S/N - CENTRO, MONTE ALEGRE-RN
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 12:00hs e das 13:00hs às 16:00hs
Última modificação da carta: 13/02/2025 22:23