VW ÔNIBUS MARCOPOLO | OJY4F35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| ÔNIBUS MARCOPOLO | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VW GOL 1.6 | OJY2B35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| GOL 1.6 | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VW GOL 1.0 | OJW5E37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| GOL 1.0 | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VW GOL 1.0 | RGH6H46 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| GOL 1.0 | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VW GOL 1.0 | RGE5J69 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| GOL 1.0 | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VW GOL 1.6 | RGE6A49 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
| GOL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VW GOL 1.0 | OJY1E75 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
| GOL 1.0 | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VW ÔNIBUS | OJZ2218 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| ÔNIBUS VW 15.190 | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VW GOL 1.0 | RGF3C92 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| GOL 1.0 | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VW GOL 1.0 | RGF0I33 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| GOL 1.0 | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VW GOL 1.0 | RGE5J99 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| GOL 1.0 | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VW GOL 1.0 | RGK5J56 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| GOL 1.0 | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VW GOL 1.0 | RGK5J46 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| GOL 1.0 | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VW GOL 1.0 | OJW5E44 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| GOL 1.0 | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VW GOL 1.0 | OJW5E47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| GOL 1.0 | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VW GOL 1.0 | OJW5E46 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| GOL 1.0 | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VW GOL 1.0 | OJW5E36 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| GOL 1.0 | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VW GOL 1.0 | OJW5E35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| GOL 1.0 | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VW GOL 1.6 | RGE6A29 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
| GOL | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VW 15.190 ÔNIBUS | NNW2751 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| ÔNIBUS VW | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VW 15.190 ÔNIBUS | 0JZ1378 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| ÔNIBUS VW 15.190 | ATIVO PRÓPRIO | |
|
VW 15.190 ÔNIBUS | OJZ1377 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| ÔNIBUS VW 15.190 | ATIVO PRÓPRIO | |
|
YAMAHA MOTOCICLETA YBR 125 FACTOR | QGB6892 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| MOTOCICLETA YAMAHA YBR 125 FACTOR | ATIVO PRÓPRIO | |
|
YANMAR TRATOR YANMAR SOLIS 90 | 000000 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
| TRATOR YANMAR | ATIVO PRÓPRIO | |
|
YANMAR TRATOR | DT1055 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
| TRATOR YANMAR | ATIVO PRÓPRIO | |
|
montealegre.rn.gov.br/veiculos.php?pagina=2Emitido dia 23/08/2025 às 21:45:37 |