Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 8 | 14,29% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 39 | 69,64% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 26,83% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2,44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 19,51% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 7,32% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,44% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 7,32% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 4,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,44% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 7,32% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 2,44% |
Email: ouvidoria@montealegre.rn.gov.br
AVENIDA JOÃO DE PAIVA, S/N - CENTRO, MONTE ALEGRE-RN
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 12:00hs e das 13:00hs às 16:00hs
Última solicitação: 02/01/2025 14:20