Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 36 | 65,45% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 10 | 18,18% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 29,73% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 2,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 21,62% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 8,11% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,70% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 8,11% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,70% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 5,41% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,70% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 8,11% |
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 17:00hs
Última solicitação: 15/10/2024 11:39