Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 7 | 12,50% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 40 | 71,43% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 47 solicitações
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 19 |
FEMININO | 16 |
NÃO INFORMADO | 6 |
Totalizaram 41 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 19 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 16 |
NÃO INFORMADO | 6 |
Totalizaram 41 solicitações
8431901799
Email: ouvidoria@montealegre.rn.gov.br
AVENIDA JOÃO DE PAIVA, S/N - CENTRO, MONTE ALEGRE-RN
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 12:00hs e das 13:00hs às 16:00hs
Última solicitação: 02/01/2025 14:20