| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 1,87% |
| DENÚNCIAS | 59 | 10,05% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,02% |
| DÚVIDAS | 174 | 29,64% |
| ELOGIOS | 7 | 1,19% |
| FALE CONOSCO | 30 | 5,11% |
| RECLAMAÇÕES | 119 | 20,27% |
| SERVIÇOS | 145 | 24,70% |
| SUGESTÕES | 15 | 2,56% |
| URGÊNCIAS | 21 | 3,58% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA MUNICIPAL | 9 | 1,53% |
| FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE ALEGRE | 1 | 0,17% |
| GABINETE - CONSELHO TUTELAR | 2 | 0,34% |
| GABINETE - GUARDA MUNICIPAL | 2 | 0,34% |
| GABINETE DO PREFEITO | 28 | 4,77% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 2,39% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 2 | 0,34% |
| PROCURADORIA MUNICIPAL | 4 | 0,68% |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | 2 | 0,34% |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | 5 | 0,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 26 | 4,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 27 | 4,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO | 9 | 1,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | 7 | 1,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 6 | 1,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 3 | 0,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 35 | 5,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 3 | 0,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 57 | 9,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 147 | 25,04% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo | 28 | 4,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 71 | 12,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA | 5 | 0,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 41 | 6,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 17 | 2,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 9 | 1,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | 6 | 1,02% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 3,41% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,34% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 32 | 5,45% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,85% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 1,36% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,51% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 2,90% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,34% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,02% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,68% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,51% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,34% |
FRANCISCO FABIO FRANCA DE AMORIM
8431901799
Whatsapp: (84) 3190-1799
Email: ouvidoria@montealegre.rn.gov.br
AVENIDA JOÃO DE PAIVA, S/N - CENTRO, MONTE ALEGRE-RN
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 12:00hs e das 13:00hs às 16:00hs
Última manifestação: 28/05/2026 14:12