| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 2,50% |
| DENÚNCIAS | 38 | 10,56% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,67% |
| DÚVIDAS | 99 | 27,50% |
| ELOGIOS | 7 | 1,94% |
| FALE CONOSCO | 9 | 2,50% |
| RECLAMAÇÕES | 73 | 20,28% |
| SERVIÇOS | 88 | 24,44% |
| SUGESTÕES | 13 | 3,61% |
| URGÊNCIAS | 18 | 5,00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA MUNICIPAL | 8 | 2,22% |
| GABINETE - CONSELHO TUTELAR | 1 | 0,28% |
| GABINETE DO PREFEITO | 15 | 4,17% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 2,22% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 2 | 0,56% |
| PROCURADORIA MUNICIPAL | 2 | 0,56% |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | 4 | 1,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 20 | 5,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 15 | 4,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO | 2 | 0,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | 6 | 1,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 1 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 22 | 6,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 2 | 0,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 39 | 10,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 95 | 26,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 17 | 4,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 48 | 13,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA | 4 | 1,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 5,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 8 | 2,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 3 | 0,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | 4 | 1,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 4,44% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 6,67% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,39% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 1,39% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,56% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 3,06% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,56% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0,83% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 1,11% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,56% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,56% |
8431901799
Email: ouvidoria@montealegre.rn.gov.br
AVENIDA JOÃO DE PAIVA, S/N - CENTRO, MONTE ALEGRE-RN
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 12:00hs e das 13:00hs às 16:00hs
Última manifestação: 18/08/2025 13:28