| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 1,77% |
| DENÚNCIAS | 61 | 9,81% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 0,96% |
| DÚVIDAS | 191 | 30,71% |
| ELOGIOS | 7 | 1,13% |
| FALE CONOSCO | 30 | 4,82% |
| RECLAMAÇÕES | 127 | 20,42% |
| SERVIÇOS | 153 | 24,60% |
| SUGESTÕES | 15 | 2,41% |
| URGÊNCIAS | 21 | 3,38% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA MUNICIPAL | 9 | 1,45% |
| FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE ALEGRE | 1 | 0,16% |
| GABINETE - CONSELHO TUTELAR | 2 | 0,32% |
| GABINETE - GUARDA MUNICIPAL | 2 | 0,32% |
| GABINETE DO PREFEITO | 29 | 4,66% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 2,25% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 2 | 0,32% |
| PROCURADORIA MUNICIPAL | 4 | 0,64% |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO | 2 | 0,32% |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | 5 | 0,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 27 | 4,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 27 | 4,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO | 9 | 1,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | 7 | 1,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 6 | 0,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 3 | 0,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 39 | 6,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 3 | 0,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 62 | 9,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 156 | 25,08% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo | 30 | 4,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 75 | 12,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA | 5 | 0,80% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 47 | 7,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 19 | 3,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 9 | 1,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | 7 | 1,13% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 3,22% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 5,31% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,80% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 1,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,48% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 2,73% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,32% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 0,96% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,64% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,48% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,32% |
FRANCISCO FABIO FRANCA DE AMORIM
8431901799
Whatsapp: (84) 3190-1799
Email: ouvidoria@montealegre.rn.gov.br
AVENIDA JOÃO DE PAIVA, S/N - CENTRO, MONTE ALEGRE-RN
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 12:00hs e das 13:00hs às 16:00hs
Última manifestação: 16/07/2026 14:37