Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 8 | 4,73% |
DENÚNCIAS | 22 | 13,02% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 3,55% |
DÚVIDAS | 38 | 22,49% |
ELOGIOS | 3 | 1,78% |
FALE CONOSCO | 9 | 5,33% |
RECLAMAÇÕES | 25 | 14,79% |
SERVIÇOS | 34 | 20,12% |
SUGESTÕES | 7 | 4,14% |
URGÊNCIAS | 17 | 10,06% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | 8 | 4,73% |
GABINETE DO PREFEITO | 12 | 7,10% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 1,18% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 2 | 1,18% |
PROCURADORIA MUNICIPAL | 2 | 1,18% |
SECRETARIA EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 0,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 8,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 2 | 1,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | 5 | 2,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 1 | 0,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 1,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10 | 5,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 2 | 1,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 27 | 15,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 30 | 17,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 9 | 5,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 8,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA | 2 | 1,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 2,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 2 | 1,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 2 | 1,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | 4 | 2,37% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 8,88% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 13,61% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2,96% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,59% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 2,96% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,18% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 6,51% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,18% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 1,78% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 1,78% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,59% |
Email: ouvidoria@montealegre.rn.gov.br
AVENIDA JOÃO DE PAIVA, S/N - CENTRO, MONTE ALEGRE-RN
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 12:00hs e das 13:00hs às 16:00hs
Última manifestação: 02/04/2025 10:49