| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 2,02% |
| DENÚNCIAS | 53 | 10,71% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,21% |
| DÚVIDAS | 130 | 26,26% |
| ELOGIOS | 7 | 1,41% |
| FALE CONOSCO | 30 | 6,06% |
| RECLAMAÇÕES | 104 | 21,01% |
| SERVIÇOS | 120 | 24,24% |
| SUGESTÕES | 15 | 3,03% |
| URGÊNCIAS | 20 | 4,04% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA MUNICIPAL | 8 | 1,62% |
| FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE ALEGRE | 1 | 0,20% |
| GABINETE - CONSELHO TUTELAR | 2 | 0,40% |
| GABINETE - GUARDA MUNICIPAL | 2 | 0,40% |
| GABINETE DO PREFEITO | 24 | 4,85% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 2,42% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 2 | 0,40% |
| PROCURADORIA MUNICIPAL | 3 | 0,61% |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | 5 | 1,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 25 | 5,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 22 | 4,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO | 2 | 0,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | 6 | 1,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 3 | 0,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 28 | 5,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 3 | 0,61% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 46 | 9,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 122 | 24,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 26 | 5,25% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 60 | 12,12% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA | 5 | 1,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30 | 6,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 14 | 2,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 6 | 1,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | 4 | 0,81% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 4,04% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 30 | 6,06% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,01% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 1,01% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,61% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 3,23% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,40% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 0,81% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,81% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,40% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,40% |
FRANCISCO FABIO FRANCA DE AMORIM
8431901799
Whatsapp: (84) 3190-1799
Email: ouvidoria@montealegre.rn.gov.br
AVENIDA JOÃO DE PAIVA, S/N - CENTRO, MONTE ALEGRE-RN
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 12:00hs e das 13:00hs às 16:00hs
Última manifestação: 25/02/2026 10:48