Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 3 | 2,50% |
DENÚNCIAS | 11 | 9,17% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 5,00% |
DÚVIDAS | 31 | 25,83% |
ELOGIOS | 1 | 0,83% |
FALE CONOSCO | 9 | 7,50% |
RECLAMAÇÕES | 14 | 11,67% |
SERVIÇOS | 23 | 19,17% |
SUGESTÕES | 5 | 4,17% |
URGÊNCIAS | 17 | 14,17% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | 7 | 5,83% |
GABINETE DO PREFEITO | 10 | 8,33% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA MUNICIPAL | 2 | 1,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13 | 10,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | 5 | 4,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 10 | 8,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 25 | 20,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 13 | 10,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 7 | 5,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 6,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 2,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 1 | 0,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | 4 | 3,33% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 6 | 15,79% |
FEVEREIRO/2024 | 2 | 5,26% |
MARÇO/2024 | 3 | 7,89% |
ABRIL/2024 | 7 | 18,42% |
MAIO/2024 | 3 | 7,89% |
JUNHO/2024 | 2 | 5,26% |
JULHO/2024 | 4 | 10,53% |
AGOSTO/2024 | 2 | 5,26% |
SETEMBRO/2024 | 2 | 5,26% |
OUTUBRO/2024 | 7 | 18,42% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 9,17% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,83% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 15,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 4,17% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,83% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 4,17% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1,67% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 5,00% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1,67% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 1,67% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,83% |
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 29/10/2024 19:14