| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 10 | 2,29% |
| DENÚNCIAS | 44 | 10,09% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,38% |
| DÚVIDAS | 108 | 24,77% |
| ELOGIOS | 7 | 1,61% |
| FALE CONOSCO | 30 | 6,88% |
| RECLAMAÇÕES | 94 | 21,56% |
| SERVIÇOS | 104 | 23,85% |
| SUGESTÕES | 14 | 3,21% |
| URGÊNCIAS | 19 | 4,36% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA MUNICIPAL | 8 | 1,83% |
| GABINETE - CONSELHO TUTELAR | 1 | 0,23% |
| GABINETE DO PREFEITO | 17 | 3,90% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 2,29% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 2 | 0,46% |
| PROCURADORIA MUNICIPAL | 3 | 0,69% |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | 4 | 0,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 22 | 5,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 20 | 4,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO | 2 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | 6 | 1,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 2 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 26 | 5,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 3 | 0,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 43 | 9,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 104 | 23,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 21 | 4,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 56 | 12,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA | 5 | 1,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25 | 5,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 14 | 3,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 4 | 0,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | 4 | 0,92% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| FEVEREIRO/2025 | 13 | 4,45% |
| MARÇO/2025 | 31 | 10,62% |
| ABRIL/2025 | 69 | 23,63% |
| MAIO/2025 | 40 | 13,70% |
| JUNHO/2025 | 29 | 9,93% |
| JULHO/2025 | 42 | 14,38% |
| AGOSTO/2025 | 20 | 6,85% |
| SETEMBRO/2025 | 20 | 6,85% |
| OUTUBRO/2025 | 21 | 7,19% |
| NOVEMBRO/2025 | 7 | 2,40% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 3,67% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 26 | 5,96% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,15% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 1,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,46% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 3,21% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,46% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0,69% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,92% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,46% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,46% |
FRANCISCO FABIO FRANCA DE AMORIM
8431901799
Whatsapp: (84) 3190-1799
Email: ouvidoria@montealegre.rn.gov.br
AVENIDA JOÃO DE PAIVA, S/N - CENTRO, MONTE ALEGRE-RN
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 12:00hs e das 13:00hs às 16:00hs
Última manifestação: 19/11/2025 13:42