Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 2,24% |
DENÚNCIAS | 41 | 10,22% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,50% |
DÚVIDAS | 101 | 25,19% |
ELOGIOS | 7 | 1,75% |
FALE CONOSCO | 21 | 5,24% |
RECLAMAÇÕES | 87 | 21,70% |
SERVIÇOS | 96 | 23,94% |
SUGESTÕES | 14 | 3,49% |
URGÊNCIAS | 19 | 4,74% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA MUNICIPAL | 8 | 2,00% |
GABINETE - CONSELHO TUTELAR | 1 | 0,25% |
GABINETE DO PREFEITO | 17 | 4,24% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 2,24% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 2 | 0,50% |
PROCURADORIA MUNICIPAL | 2 | 0,50% |
SECRETARIA EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | 4 | 1,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 21 | 5,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 19 | 4,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO | 2 | 0,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | 6 | 1,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 2 | 0,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 24 | 5,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 3 | 0,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 39 | 9,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 99 | 24,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 18 | 4,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 53 | 13,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA | 5 | 1,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 22 | 5,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 12 | 2,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 4 | 1,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | 4 | 1,00% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
FEVEREIRO/2025 | 13 | 4,89% |
MARÇO/2025 | 31 | 11,65% |
ABRIL/2025 | 69 | 25,94% |
MAIO/2025 | 40 | 15,04% |
JUNHO/2025 | 29 | 10,90% |
JULHO/2025 | 42 | 15,79% |
AGOSTO/2025 | 20 | 7,52% |
SETEMBRO/2025 | 20 | 7,52% |
OUTUBRO/2025 | 2 | 0,75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 3,99% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 6,23% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 1,25% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 1,25% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,50% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 3,24% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,50% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 0,75% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 1,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,50% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,50% |
FRANCISCO FABIO FRANCA DE AMORIM
8431901799
Whatsapp: (84) 3190-1799
Email: ouvidoria@montealegre.rn.gov.br
AVENIDA JOÃO DE PAIVA, S/N - CENTRO, MONTE ALEGRE-RN
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 12:00hs e das 13:00hs às 16:00hs
Última manifestação: 06/10/2025 13:38