| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 2,04% |
| DENÚNCIAS | 54 | 10,00% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 6 | 1,11% |
| DÚVIDAS | 159 | 29,44% |
| ELOGIOS | 7 | 1,30% |
| FALE CONOSCO | 30 | 5,56% |
| RECLAMAÇÕES | 109 | 20,19% |
| SERVIÇOS | 128 | 23,70% |
| SUGESTÕES | 15 | 2,78% |
| URGÊNCIAS | 21 | 3,89% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA MUNICIPAL | 9 | 1,67% |
| FUNDO DE PREVIDENCIA DE MONTE ALEGRE | 1 | 0,19% |
| GABINETE - CONSELHO TUTELAR | 2 | 0,37% |
| GABINETE - GUARDA MUNICIPAL | 2 | 0,37% |
| GABINETE DO PREFEITO | 25 | 4,63% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 14 | 2,59% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE | 2 | 0,37% |
| PROCURADORIA MUNICIPAL | 3 | 0,56% |
| SECRETARIA EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | 5 | 0,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 25 | 4,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 24 | 4,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EVENTOS E TURISMO | 2 | 0,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | 6 | 1,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS | 6 | 1,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 3 | 0,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 30 | 5,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 3 | 0,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 54 | 10,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 129 | 23,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO | 27 | 5,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 67 | 12,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, DEFESA SOCIAL E MOBILIDADE URBANA | 5 | 0,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 34 | 6,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 16 | 2,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 9 | 1,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL EXECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS | 5 | 0,93% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 3,70% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 30 | 5,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,93% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 1,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,56% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 3,15% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,37% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,11% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,74% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,56% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,37% |
FRANCISCO FABIO FRANCA DE AMORIM
8431901799
Whatsapp: (84) 3190-1799
Email: ouvidoria@montealegre.rn.gov.br
AVENIDA JOÃO DE PAIVA, S/N - CENTRO, MONTE ALEGRE-RN
De Segunda a Sexta das 08:00hs às 12:00hs e das 13:00hs às 16:00hs
Última manifestação: 15/04/2026 09:17