| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| EURO CAR BRASIL LTDA | 20.532.051/0001-71 | VENCEDOR | 364,00 |
| JONAS DA SILVA AZEVEDO | 26.536.294/0001-64 | VENCEDOR | 594,00 |