| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| JOELSON OLIVEIRA DA ROCHA 07049812463 | 22.522.368/0001-52 | VENCEDOR | 2.973,70 |
| JONAS DA SILVA AZEVEDO | 26.536.294/0001-64 | VENCEDOR | 2.304,65 |