Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
TCPAV-TECNOLOGIA EM CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO EIRELI | 12.924.624/0001-84 | VENCEDOR | 496.884,83 |