| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CAVALCANTE E CIA LTDA ME | 10.655.938/0001-01 | VENCEDOR | 1.542,11 |
| EVALUX COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - M | 25.249.727/0001-38 | VENCEDOR | 2.102,20 |