Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
ADRIANO DE OLIVEIRA DE SALES | 29.886.126/0001-97 | VENCEDOR | 22,05 |
KEMESON K.H.D. MARTINS SOUZA | 14.321.936/0001-29 | VENCEDOR | 27,30 |