Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
COOPERATIVA DE TRABALHO DE SERVICOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS LTDA | 40.713.342/0001-73 | VENCEDOR | 3.215.796,00 |