Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
BR GERADORES E SERVICOS EIRELI | 11.478.304/0001-85 | VENCEDOR | 5.060,00 |
P & P PRODUCOES E SERVICOS EIRELI - ME | 14.433.017/0001-47 | VENCEDOR | 5.561,99 |