Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
METALURGICA PARK LTDA | 34.381.084/0001-72 | VENCEDOR | 790,00 |
NEY BATISTA DE OLIVEIRA 79190855434 | 24.464.311/0001-70 | VENCEDOR | 750,00 |