Publicação | Tipo | Descrição |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
MOTO PECAS NATAL DELIVERY LTDA | 46.347.587/0001-00 | VENCEDOR | 700,00 |
VALDETE NOBREGA DA SILVA GONZAGA | 49.381.371/0001-50 | VENCEDOR | 6.039,63 |