| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Adjudicação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BR GERADORES E SERVICOS EIRELI | 11.478.304/0001-85 | VENCEDOR | 40.962,50 |
| R. DOIS LIMPA FOSSA E LOCACOES - LTDA | 20.283.607/0001-33 | VENCEDOR | 258,00 |