Publicação | Tipo | Descrição |
02/12/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | FEMURN |
02/12/2024 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | WELLINGTON BENEVIDES PRAXEDES |
Responsável pela Informação | WELLINGTON BENEVIDES PRAXEDES |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ANDREA FURINI PESSOA DA CAMARA |
Responsável pela Adjudicação | ANDRE RODRIGUES DA SILVA |
Responsável pela Homologação | ANDRE RODRIGUES DA SILVA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
JONAS DA SILVA AZEVEDO | 26.536.294/0001-64 | VENCEDOR | 685.300,00 |