DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
31/03/2025 386 ANDRE RODRIGUES DA SILVA - PREFEITO 800 3 2400
08/07/2024 228 JAIRA MARCELINO DA ROCHA - SUBCOORDENADOR 200 2 400
22/05/2024 194 ANDRE RODRIGUES DA SILVA - PREFEITO 800 2 1600
27/03/2024 129 JAIRA MARCELINO DA ROCHA - SUBCOORDENADOR 200 2 400
20/02/2024 95 ANDRE RODRIGUES DA SILVA - PREFEITO 800 3 2400
20/04/2023 122 ANTONIO ANANIAS FILHO - VICE-PREFEITO 800 4 3200
14/03/2023 61 EDIPO ANTONIO DA SILVA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 250 3 750
03/03/2023 57 ANDRE RODRIGUES DA SILVA - PREFEITO 800 4 3200
www.montealegre.rn.gov.br
Emitido dia 09/05/2025 às 12:22:26