Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
08/07/2024 | 228 | JAIRA MARCELINO DA ROCHA - SUBCOORDENADOR | 200 | 2 | 400 |
22/05/2024 | 194 | ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA - PREFEITO | 800 | 2 | 1600 |
27/03/2024 | 129 | JAIRA MARCELINO DA ROCHA - SUBCOORDENADOR | 200 | 2 | 400 |
20/02/2024 | 95 | ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA - PREFEITO | 800 | 3 | 2400 |
20/04/2023 | 122 | ANTÔNIO ANANIAS FILHO - VICE-PREFEITO | 800 | 4 | 3200 |
14/03/2023 | 61 | EDIPO ANTONIO DA SILVA - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 250 | 3 | 750 |
03/03/2023 | 57 | ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA - PREFEITO | 800 | 4 | 3200 |
www.montealegre.rn.gov.brEmitido dia 30/01/2025 às 01:52:25 |