Descrição | Unid. medida | Grupo | Sub grupo | Especificação |
AZITROMICINA 200 MG/ML | FRASCO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
AZITROMICINA 500 MG | COMPRIMIDO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
LEVOFLOXACINO 500 MG | COMPRIMIDO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
LEVOMEPROMAZINA 100 MG | COMPRIMIDO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
LEVOMEPROMAZINA 25 MG | COMPRIMIDO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
LEVOMEPROMAZINA 40 MG/ML | FRASCO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
METILFENIDATO 10 MG | COMPRIMIDO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
NEULEPTIL 4% | FRASCO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
OMEPRAZOL 20 MG | COMPRIMIDO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
OXCARBAMAZEPINA 300 MG | COMPRIMIDO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
OXCARBAMAZEPINA 600 MG | COMPRIMIDO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
QUETIAPINA 100 MG | COMPRIMIDO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
QUETIAPINA 25 MG | COMPRIMIDO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
RISPERIDONA 1 MG | COMPRIMIDO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
RISPERIDONA 1 MG/ML | FRASCO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
RISPERIDONA 2 MG | COMPRIMIDO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
RISPERIDONA 3 MG | COMPRIMIDO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
TOPIRAMATO 100 MG | COMPRIMIDO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
TOPIRAMATO 25 MG | COMPRIMIDO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
TOPIRAMATO 50 MG | COMPRIMIDO | MATERIAL DE CONSUMO | MATERIAL FARMACOLOGICO | |
www.montealegre.rn.gov.brEmitido dia 17/06/2025 às 11:54:22 |